دستگاه حفاری پاسارگاد 100

| Rig Name/ Type | Independent 3 leg Jack up |
| Design | CP 300 |
| Water Depth | 300 ft (91.44 meters) |
| Drilling Depth | 30,000 ft (9.000 meters) |
| Built Year | 2013 |
| Leg Length | 427 ft. |
| Class Notations | A1 Self-Elevating MODU |
| Max Variable Drilling Load | 7716 KIPS |
| Accommodation | 105 Persons |
| Derrick | 35Ft*40Ft Base |
| Draw works | JC 90DB. 4 * 720 Kw Ac Motor |
| Top Drive | TDS 8 SA NOV. 750 Ton. 1150 HP |
| Rotary Table | CNPC / ZP495,” 49 ½” |
| MUD Pump | 3*BOMCO/ F-1600HL,Triplex |
دستگاه حفاری پاسارگاد 200

| Rig Name/ Type | Pasargad 200/ Independent 3 leg Jack up |
| Design | Super M2 |
| Water Depth | 300 ft. |
| Drilling Depth | 30000 ft. |
| Built Year | 2019 |
| Leg Length | 411 ft. |
| Class Notations | ACSXA1 Self-Elevating MODU |
| Max Variable Drilling Load | 6784 KIPS |
| Accommodation | 110 Persons |
| Derrick | 35Ft*40Ft Base |
| Draw works | TSC Power: 2x1500HP |
| Top Drive | TDS 8 SA NOV. 750 Ton. 1150 HP |
| Rotary Table | One 49-1/2″ , Max Continuous torpue:35000Ib-ft |
| MUD Pump | 3XTSC 2000 triplex single acting triplex mud pump |
دستگاه حفاری پاسارگاد P21

| Type | SELF-ELEVATING DRILLING UNIT |
| MODEL | JJ450/45-K Derrick |
| Mast | (45 meters) |
| RATED DRILLING DEPTH | 4500 M |
| Built Year | 2009 |
| Substructure | (12 meters) |
| Max Variable Drilling Load | 3150 KN |
دستگاه حفاری پاسارگاد P31

| Type | SELF-ELEVATING DRILLING UNIT |
| MODEL | JJ675/48-K, MEET API 4F |
| Mast | (48 meters) |
| RATED DRILLING DEPTH | 9000M WITH Ф127 DPMAX. STATIC HOOK LOAD: 6750KN, 14 LINESHIGH: 48M |
| Built Year | 2009 |
| Substructure | (12 meters) |
| Max Variable Drilling Load | 6750 KN |