دستگاه حفاری پاسارگاد 100

| بازه زمانی | کارفرما | شماره چاه | نوع چاه | محل چاه | ردیف |
| 1392-1395 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | 08-04-12-02-01-03-10-09-06-20-11-07 | توسعهای | SPD21 | 1 |
| 7-02-10-01-07-01 | |||||
| 1395-1397 | نفت فلات قاره | WPE-1 | توسعه ای | ESFAND | 2 |
| 1397 | نفت و گاز پارس | 06-08-02-07-12-11-10-04 | تعمیری | SPD13B | 3 |
| 1397-1398 | نفت و گاز پارس | 05-03-01-11-12-07-10-04-09-03-06-02-08 | تعمیری | SPD5 | 4 |
| 1398 | نفت و گاز پارس | 05-09-12-10-08-11-10-14 | تعمیری | SPD13C | 5 |
| 1399 | نفت و گاز پارس | 02 | اکتشافی | یلدا | 6 |
| 1400 | نفت و گاز پارس | 08 | تعمیری | SPD18B | 7 |
| 1400 | نفت و گاز پارس | 01 | تعمیری | SPD21 | 8 |
| 1400-1403 | نفت و گاز پارس | 02-12-04-08-11-05-06-01-10-07 | تعمیری | SPD17A | 9 |
| 1403-1404 | نفت و گاز پارس | 10-01-05 | تعمیری | SPD10 | 10 |
| 1404 | نفت و گاز پارس | 03-02 | تعمیری | SPD14 | 11 |
| 1404-1405 | پایندان | 03-02-12-02-10-12-10-09-01-06 | تعمیری | SPD14 | 12 |
دستگاه حفاری پاسارگاد 200

| بازه زمانی | کارفرما | شماره چاه | نوع چاه | محل چاه | ردیف |
| 1403-1404 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | 04 | تعمیری | SPD19A | 1 |
| 1404 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | 05 | تعمیری | SPD03 | 2 |
| 1405 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | 14 | تعمیری | SPD20 | 3 |
| 1404-1405 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | 05 | تعمیری | SPD20 | 4 |
دستگاه حفاری پاسارگاد 21

| بازه زمانی | کارفرما | شماره چاه | نوع چاه | محل چاه | ردیف |
| 1404 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | JF-10 | توسعهای | میدان نفتی سپهر و جفیر | 1 |
| 1404-1405 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | SPH-13 | توسعهای | میدان نفتی سپهر و جفیر | 2 |
| 1405 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | JF-11 | توسعهای | میدان نفتی سپهر و جفیر | 3 |
دستگاه حفاری پاسارگاد 31

| بازه زمانی | کارفرما | شماره چاه | نوع چاه | محل چاه | ردیف |
| 1404 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | SPH-12 | توسعهای | میدان نفتی سپهر و جفیر | 1 |
| 1404-1405 | خدمات مهندسی پژواک انرژی | SPH-15 | توسعهای | میدان نفتی سپهر و جفیر | 2 |